Natural Determination | วิธีธรรมดา |
Methodology Determination | วิธีการทางวิทยาศาสตร์ |
System Analysis and Design | การวิเคราะห์และออกแบบระบบ |
Requirements | การหาความต้องการ |
System Analyser | นักวิเคราะห์ระบบ |
Programmer | โปรแกรมเมอร์ |
Operating System : OS | ระบบปฏิบัติงาน |
Application System | ระบบงาน |
Screen Design | การออกแบบหน้าจอ |
System Follow Up and Maintenance | การติดตามผลและการบำรุงรักษาระบบ |
Information System | ระบบงานข้อมูล |
Feasibility Study | ความเป็นไปได้ของระบบ |
Alternative Solution | กำหนดทางเลือกต่างๆที่เป็นไปได้ |
User Interfaces | การติดต่อระหว่างผู้ใช้ระบบกับคอมพิวเตอร์ |
Security | ระบบรักษาความปลอดภัย |
Control | การควบคุม |
People | คน |
Method | วิธีการ |
Computer Technology | คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี |
Data | ข้อมูล |
Break Even Analysis | การวิเคราะห์ความคุ้มทุน |
Performance Analysis | การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน |
Documentation | การเขียนเอกสารและรายงาน |
Cause and Effects | การหาเหตุและผล |
Strong and Weak Point | จุดแข็งและจุดอ่อน |
Interview | สัมภาษณ์ |
Presentation | การอธิบายหรือชี้แจงในที่ประชุม |
Listening | การับฟัง |
Group Work Team | การทำงานเป็นกลุ่ม |
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
คำศัพท์ของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น